| Размер: | |
|---|---|
| штат: | |
| Количество: | |

| ✅ Верх: | Полная зерна сумасшедшая корова корова корова |
| ✅ Подкладка А: | Водостойкая мембрана |
| ✅ Подкладка Б: | 3-метровая изоляция (-30 ℃ холодного устойчивости) |
| ✅ Стелька: | Стельки из пены с антифигройной памятью |
| ✅ Носок: | Vortigard ™ Composite Toecap |
| ✅Проникновение: | Vortigard ™ Kevlar Midsole Plate |
| ✅ Подошва: | Маслостойкий и противоскользящий полиуретан/резина |
| ✅ Размер: | ЕС 37-47#, Великобритания 3-13#, США 4-14# |
| ✅ Стандарт: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S7S SR FO CI HI HRO ASTM F2413-24 MI/75 C/75 PR SD ASTM E 2149-2020 утверждена антимикробной облицовочной площадкой и стельками (устойчиво к запаху) |
| ✅ Отрасль: | Подходит для опасных и маслянистых сред |




| ✅ Верх: | Полная зерна сумасшедшая корова корова корова |
| ✅ Подкладка А: | Водостойкая мембрана |
| ✅ Подкладка Б: | 3-метровая изоляция (-30 ℃ холодного устойчивости) |
| ✅ Стелька: | Стельки из пены с антифигройной памятью |
| ✅ Носок: | Vortigard ™ Composite Toecap |
| ✅Проникновение: | Vortigard ™ Kevlar Midsole Plate |
| ✅ Подошва: | Маслостойкий и противоскользящий полиуретан/резина |
| ✅ Размер: | ЕС 37-47#, Великобритания 3-13#, США 4-14# |
| ✅ Стандарт: | CE EN ISO 20345: 2022+A1: 2024 S7S SR FO CI HI HRO ASTM F2413-24 MI/75 C/75 PR SD ASTM E 2149-2020 утверждена антимикробной облицовочной площадкой и стельками (устойчиво к запаху) |
| ✅ Отрасль: | Подходит для опасных и маслянистых сред |


